|
Base para PPC-3211W (Requerido)
|
Sin Selección,
21.5" TFT Panel PC, Intel core i5-7300U -- PPC-3211W-P75AU ,
21.5" TFT Panel PC, Intel core i7-7600U -- PPC-3211W-P77AU
|
|
Memoria RAM DDR4 2400/2666/3200 260pin Max 16G/SODIMM2
|
Sin Selección,
(DEL22)8G SO-DDR4-2400 1GX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U8GN24-SE ,
4G SO-DDR4-2666 512MbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U4GN26-SG ,
8G SO-DDR4-2666 1GbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U8GN26-SE ,
16G SO-DDR4-2666 1GbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U16N26-SE ,
4GB SO-DDR4 3200 512MX16 SAM -- AQD-SD4U4GN32-SP ,
8GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM -- AQD-SD4U8GN32-SE ,
16GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM -- AQD-SD4U16GN32-SE
|
|
Almacenamiento 2.5" SATA (HDD/SSD) para TPC/SPC
|
Sin Selección,
TR 32GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S032-TR71 ,
TR 64GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S064-TR71 ,
TR 128GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S128-TR71 ,
TR 256GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S256-TR71 ,
TR 64GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S064-ITR4 ,
TR 128GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S128-ITR4 ,
TR 256GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S256-ITR4 ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V1-32GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640 64G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-64GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-128GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-256GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 512G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V4-512GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 1T 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V4-1TCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z2-32GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z2-64GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z4-128GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z4-256GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z2-32GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z2-64GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z4-128GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z4-256GCSBE ,
SSSTC SEMI-WT SSD 128GB 2.5" SATA3 Tos 96 TLC -- 96FD25-S128-TS ,
SQF 2.5" SSD 640 128G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-128G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 512G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-512G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 32G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M2-32G-SBC ,
SQF 2.5" SSD 640 32G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M2-32G-SBE ,
SG 2.5" 500G 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND500G-ST-SG5KG ,
SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-64G-SBC ,
SG 2.5" 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND2TB-ST-SG5KG1 ,
SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-64G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 128G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-128G-SBC ,
SG 2.5" 1TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND1TB-ST-SG5KG1 ,
SQF 2.5" SSD 640 256G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-256G-SBC ,
WD 2.5 1TB 5KRPM 7MM SATA3 128MB -- 96ND1TB-ST-WD5KG ,
WD AV 500G 2.5" SATAII 5KRPM 16MB 7mm -- 96ND500G-ST-WD5KA ,
SQF 2.5" SSD 640 16G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M1-16G-SBC ,
WD IPC 2.5 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND2TB-ST-WD5KG ,
SQF 2.5" SSD 640 16G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M1-16G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 512G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-512G-SBC ,
SEAGATE 1TB 2.5" SATAIII 5KRPM 128M 24*7 -- 96ND1TB-ST-SG5KA ,
SG AV 2.5" 2TB SATAIII 5K 128MB -- 96ND2TB-ST-SG5KA
|
|
Almacenamiento 2.5" SATA (HDD/SSD) para TPC/SPC Bahía 2
|
Sin Selección,
TR 32GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S032-TR71 ,
TR 64GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S064-TR71 ,
TR 128GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S128-TR71 ,
TR 256GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S256-TR71 ,
TR 64GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S064-ITR4 ,
TR 128GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S128-ITR4 ,
TR 256GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S256-ITR4 ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V1-32GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640 64G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-64GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-128GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-256GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 512G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V4-512GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 1T 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V4-1TCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z2-32GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z2-64GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z4-128GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z4-256GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z2-32GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z2-64GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z4-128GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z4-256GCSBE ,
SSSTC SEMI-WT SSD 128GB 2.5" SATA3 Tos 96 TLC -- 96FD25-S128-TS ,
SQF 2.5" SSD 640 128G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-128G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 512G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-512G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 32G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M2-32G-SBC ,
SQF 2.5" SSD 640 32G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M2-32G-SBE ,
SG 2.5" 500G 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND500G-ST-SG5KG ,
SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-64G-SBC ,
SG 2.5" 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND2TB-ST-SG5KG1 ,
SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-64G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 128G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-128G-SBC ,
SG 2.5" 1TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND1TB-ST-SG5KG1 ,
SQF 2.5" SSD 640 256G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-256G-SBC ,
WD 2.5 1TB 5KRPM 7MM SATA3 128MB -- 96ND1TB-ST-WD5KG ,
WD AV 500G 2.5" SATAII 5KRPM 16MB 7mm -- 96ND500G-ST-WD5KA ,
SQF 2.5" SSD 640 16G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M1-16G-SBC ,
WD IPC 2.5 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND2TB-ST-WD5KG ,
SQF 2.5" SSD 640 16G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M1-16G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 512G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-512G-SBC ,
SEAGATE 1TB 2.5" SATAIII 5KRPM 128M 24*7 -- 96ND1TB-ST-SG5KA ,
SG AV 2.5" 2TB SATAIII 5K 128MB -- 96ND2TB-ST-SG5KA
|
|
Almacenamiento M.2 (2242)
|
Sin Selección,
ADATA M.2 2242 64G SATAIII 96 3DTLC -- 96FD42-ST064-AD33N ,
ADATA M.2 2242 128G SATAIII 96 3DTLC -- 96FD42-ST128-AD33N ,
ADATA M.2 2242 256G SATAIII 96 3DTLC -- 96FD42-ST256-AD33N ,
SQF M.2 2242 SSD 256GB MLC (-40~85°C) -- SQF-SM4M2-256G-SBE ,
SQF M.2 2242 SATA 640-C 64GB 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM4V2-64GCSBC ,
SQF M.2 2242 SATA 640-C 128GB 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM4V2-128GCSBC ,
SQF M.2 2242 SATA 640-C 256GB 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM4V2-256GCSBC ,
SQF M.2 2242 SATA 640-C 512GB 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM4V2-512GCSBC ,
SQF M.2 2242 640-C 32GB 3D sTLC BiCS4(-40~85°C) -- SQF-SM4Z2-32GCSBE ,
SQF M.2 2242 640-C 64GB 3D sTLC BiCS4(-40~85°C) -- SQF-SM4Z2-64GCSBE ,
SQF M.2 2242 640-C 128GB 3D sTLC BiCS4(-40~85°C) -- SQF-SM4Z2-128GCSBE ,
SQF M.2 2242 SATA SSD 640 32GB BiCS3(-40~85°C) -- SQF-SM4V1-32G-SBE ,
SQF M.2 2242 SATA SSD 640 64GB BiCS3(-40~85°C) -- SQF-SM4V2-64G-SBE ,
SQF M.2 2242 SATA SSD 640 256GB BiCS3(-40~85°C) -- SQF-SM4V2-256G-SBE ,
SQF M.2 2242 SATA SSD 640 512GB BiCS 3(-40~85°C) -- SQF-SM4V2-512G-SBE
|
|
Sistema Operativo para PPC-3211W
|
Sin Selección,
(DEL22)WIN 10 PRO 64BIT ENG DVD USA MPN -- 96SW-WIN10P1-64-EN ,
Win 10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ORY OEI Value -- 968QW19VLE ,
Win 10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ORY OEI High -- 968QW19HLE
|
|
Kit Módulo PPC-WiFi con Antena y Cable incluido
|
Sin Selección,
Nuevo módulo WiFi M.2 compatible con 2T2R -- PPC-WLAN-C1E
|
|
Módulo Opcionales para PPC-3211W
|
Sin Selección,
ECON package for 9663P321100 -- 98R3P321100 ,
Econ package of 9663P321110 -- 98R3P321110
|
|
Adaptador de Corriente para PPC-3211W
|
Sin Selección,
ADP A/D 100-240V 150W 19V C14 TERMINAL BLOCK 2P -- 96PSA-A150W19P2-3
|
|
Cable de Alimentación
|
Sin Selección,
Cable de Alimentación UL 3P 10A 125V 183cm -- 1702002600 ,
Cable de Alimentación UL 3P 10A 125V 183cm -- 1702002600-01 ,
Cable de Alimentación ISI 3P 16A 250V 183cm -- 1700025854-02 ,
Cable de Alimentación EU 3P 10A 250V 183cm 90° -- 1702002605 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 125V 183cm(IEC320-C19) -- 1700021723-01 ,
Cable de Alimentación EU 3P 10A 250V 183cm -- 1700020728-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 250V 183cm -- 1700023671-01 ,
Cable de Alimentación BSI 3P 10A 250V 183cm -- 1702031801 ,
Cable de Alimentación PSE 3P 20A 250V 183cm -- 1700023536-01 ,
Cable de Alimentación CCC 3P 16A 250V 183cm -- 1700023535-01 ,
Cable de Alimentación BSI 3P 16A 250V 183cm -- 1700023534-01 ,
Cable de Alimentación EU 3P 16A 250V 183cm -- 1700023533-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 20A 250V 183cm -- 1700023532-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 250V 180cm(ICE60320-C15) -- 1700021975-01 ,
Cable de Alimentación Militar SAA 3P 10A 250V 183cm -- 1700020098 ,
Cable de Alimentación Militar EU 3P 10A 250V 183cm -- 1700020096 ,
Cable de Alimentación Militar UL 3P 15A 125V 183cm -- 1700020095
|
|
Ensamble Estándar, Pruebas Funcionales, SW inst (Moderado) (Requerido)
|
Sin Selección,
Montaje Estándar+Pruebas Funcionales+Software -- AGS-CTOS-SYS-A
|
|
Burn-In test extra opcional a temperatura ambiente
|
Sin Selección,
Burn-In Test con 24 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-24 ,
Burn-In Test con 48 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-48 ,
Burn-In Test con 72 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-72
|