|
Chasis para PPC-6191C-RTAE (Requerido)
|
Sin Selección,
19“ Panel PC opTimized Chassis, 250W AC PSU -- PPC-6191C-RTAU
|
|
Tarjeta Madre para PPC-6151C/6171C/6191C-RTAU (Requerido)
|
Sin Selección,
Mini-ITX M/B support 8/9th Core i for PPC-MB-610 -- PPC-MB-610U
|
|
CPU para PPC-MB-610U (Requerido)
|
Sin Selección,
CELERON 3.1G 2M 1151P G4900 -- 96MPCLC-3.1-2M11T ,
CELERON 2.9G 2M 1151P G4900T -- 96MPCLC-2.9-2M11T ,
PENTIUM 3.7G 4M 1151P 2 CORE G5400 -- 96MPPC-3.7-4M-11T ,
PENTIUM 3.1G 4M 1151P 2 CORE G5400T -- 96MPPC-3.1-4M-11T ,
CORE 3.6G 6M 1151P 4CORE I3-8100 -- 96MPI3C-3.6-6M11T ,
CORE 3.1G 6M 1151P 4CORE I3-8100T -- 96MPI3C-3.1-6M11T ,
CORE 3G 9M 1151P 6CORE I5-8500 -- 96MPI5C-3.0-9M11T ,
CORE 2.1G 9M 1151P 6CORE i5-8500T -- 96MPI5C-2.1-9M11T ,
CORE 3.2G 12M 1151P 6CORE I7-8700 -- 96MPI7C-3.2-12M11T ,
CORE 2.4G 12M 1151P 6CORE I7-8700T -- 96MPI7C-2.4-12M11T ,
CORE 2.2G 6M 1151P 4C I3-9100TE -- 96MPI3CR-2.2-6M11T ,
CORE 2.2G 9M 1151P 6C I5-9500TE -- 96MPI5CR-2.2-9M11T ,
CORE 1.8G 12M 1151P 8C I7-9700TE -- 96MPI7CR-1.8-12M11
|
|
Enfriador de CPU para PPC-6151C/6171C/6191C-RTAU (Requerido)
|
Sin Selección,
C.L R3 I-LGA1155 S-95W 92.9x92.9x46-SS 12V0.4A -- 1960053207N001
|
|
Tarjeta vertical para PPC-MB-610U
|
Sin Selección,
9693BE0200E-2 x PCIex1 slots for PPC-61X1C-RTAE -- 9893BE0200E ,
9693BE03000 PCIEx2 to PCIEX1+PCI A101 for 6000C -- 9893BE03000 ,
9693BE17000-2 x PCIex8 slots for PPC-61X1C-RTAE -- 9893BE17000
|
|
Memoria RAM DDR4 2666/3200 260 pines máx. 16G/SODIMM1 (Requerido)
|
Sin Selección,
4G SO-DDR4-2666 512MbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U4GN26-SG ,
8G SO-DDR4-2666 1GbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U8GN26-SE ,
16G SO-DDR4-2666 1GbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U16N26-SE ,
4GB SO-DDR4 3200 512MX16 SAM -- AQD-SD4U4GN32-SP ,
8GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM -- AQD-SD4U8GN32-SE ,
16GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM -- AQD-SD4U16GN32-SE
|
|
Memoria RAM DDR4 2666/3200 260 pines máx. 16G/SODIMM2
|
Sin Selección,
4G SO-DDR4-2666 512MbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U4GN26-SG ,
8G SO-DDR4-2666 1GbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U8GN26-SE ,
16G SO-DDR4-2666 1GbX8 1.2V SAM -- AQD-SD4U16N26-SE ,
4GB SO-DDR4 3200 512MX16 SAM -- AQD-SD4U4GN32-SP ,
8GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM -- AQD-SD4U8GN32-SE ,
16GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM -- AQD-SD4U16GN32-SE
|
|
Almacenamiento 2.5" SATA (HDD/SSD) para TPC/SPC
|
Sin Selección,
TR 32GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S032-TR71 ,
TR 64GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S064-TR71 ,
TR 128GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S128-TR71 ,
TR 256GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S256-TR71 ,
TR 64GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S064-ITR4 ,
TR 128GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S128-ITR4 ,
TR 256GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S256-ITR4 ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V1-32GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640 64G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-64GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-128GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-256GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 512G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V4-512GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 1T 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V4-1TCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z2-32GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z2-64GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z4-128GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z4-256GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z2-32GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z2-64GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z4-128GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z4-256GCSBE ,
SSSTC SEMI-WT SSD 128GB 2.5" SATA3 Tos 96 TLC -- 96FD25-S128-TS ,
SQF 2.5" SSD 640 128G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-128G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 512G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-512G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 32G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M2-32G-SBC ,
SQF 2.5" SSD 640 32G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M2-32G-SBE ,
SG 2.5" 500G 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND500G-ST-SG5KG ,
SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-64G-SBC ,
SG 2.5" 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND2TB-ST-SG5KG1 ,
SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-64G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 128G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-128G-SBC ,
SG 2.5" 1TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND1TB-ST-SG5KG1 ,
SQF 2.5" SSD 640 256G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-256G-SBC ,
WD 2.5 1TB 5KRPM 7MM SATA3 128MB -- 96ND1TB-ST-WD5KG ,
WD AV 500G 2.5" SATAII 5KRPM 16MB 7mm -- 96ND500G-ST-WD5KA ,
SQF 2.5" SSD 640 16G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M1-16G-SBC ,
WD IPC 2.5 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND2TB-ST-WD5KG ,
SQF 2.5" SSD 640 16G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M1-16G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 512G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-512G-SBC ,
SEAGATE 1TB 2.5" SATAIII 5KRPM 128M 24*7 -- 96ND1TB-ST-SG5KA ,
SG AV 2.5" 2TB SATAIII 5K 128MB -- 96ND2TB-ST-SG5KA
|
|
Almacenamiento M.2 (2280)
|
Sin Selección,
SQF M.2 2280 640 128G MLC (0~70°C) -- SQF-SM8M4-128G-SBC ,
SQF M.2 2280 640 256G MLC (-40~85°C) -- SQF-SM8M4-256G-SBE ,
SQF M.2 2280 640 512G MLC (-40~85°C) -- SQF-SM8M4-512G-SBE ,
SQF M.2 2280 640-C 32G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8V1-32GCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 64G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8V2-64GCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 128G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8V2-128GCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 256G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8V2-256GCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 512G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8V4-512GCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 1T 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8V4-1TCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8Z2-64GCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8Z4-128GCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-SM8Z4-256GCSBC ,
SQF M.2 2280 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-SM8Z2-32GCSBE ,
SQF M.2 2280 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-SM8Z2-64GCSBE ,
SQF M.2 2280 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-SM8Z4-128GCSBE ,
SQF M.2 2280 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-SM8Z4-256GCSBE ,
SQF 640 M.2 2280 32GB 3D TLC (BiCS3) (-40~85°C) -- SQF-SM8V1-32G-SBE ,
SQF M.2 2280 640 512G 3D TLC (-40~85°C) -- SQF-SM8V4-512G-SBE
|
|
Kit Expansión Almacenamiento SATA de 2 x 2,5"
|
Sin Selección,
96636151C10 the second 2.5"SATA HDD / PPC-6000C -- 98R36151C10
|
|
Sistema Operativo para PPC-MB-610U
|
Sin Selección,
Win 10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ORY OEI Value -- 968QW19VL0 ,
Win 10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ORY OEI High -- 968QW19HL0 ,
(DEL22)WIN 10 PRO 64BIT ENG DVD USA MPN -- 96SW-WIN10P1-64-EN
|
|
Kit Módulo PPC-WiFi con Antena y Cable incluido
|
Sin Selección,
Nuevo módulo WiFi M.2 compatible con 2T2R -- PPC-WLAN-C1E
|
|
Módulo TPM para PPC-MB-610U
|
Sin Selección,
TPM module for 9663P612100(PPC-6121) -- 98R3P612100
|
|
Brazo VESA PPC-61X1C
|
Sin Selección,
PPC ARM VESA Standard (A-CLEVER) -- PPC-ARM-A03
|
|
Kit de Montaje en pared PPC-61X1C
|
Sin Selección,
Wall mount kit A800B for PPC-174T -- PPC-174T-WL-MTE
|
|
Cable de Alimentación
|
Sin Selección,
Cable de Alimentación UL 3P 10A 125V 183cm -- 1702002600 ,
Cable de Alimentación UL 3P 10A 125V 183cm -- 1702002600-01 ,
Cable de Alimentación ISI 3P 16A 250V 183cm -- 1700025854-02 ,
Cable de Alimentación EU 3P 10A 250V 183cm 90° -- 1702002605 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 125V 183cm(IEC320-C19) -- 1700021723-01 ,
Cable de Alimentación EU 3P 10A 250V 183cm -- 1700020728-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 250V 183cm -- 1700023671-01 ,
Cable de Alimentación BSI 3P 10A 250V 183cm -- 1702031801 ,
Cable de Alimentación PSE 3P 20A 250V 183cm -- 1700023536-01 ,
Cable de Alimentación CCC 3P 16A 250V 183cm -- 1700023535-01 ,
Cable de Alimentación BSI 3P 16A 250V 183cm -- 1700023534-01 ,
Cable de Alimentación EU 3P 16A 250V 183cm -- 1700023533-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 20A 250V 183cm -- 1700023532-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 250V 180cm(ICE60320-C15) -- 1700021975-01 ,
Cable de Alimentación Militar SAA 3P 10A 250V 183cm -- 1700020098 ,
Cable de Alimentación Militar EU 3P 10A 250V 183cm -- 1700020096 ,
Cable de Alimentación Militar UL 3P 15A 125V 183cm -- 1700020095
|
|
Ensamble Estándar, Pruebas Funcionales, SW inst (Moderado) (Requerido)
|
Sin Selección,
Montaje Estándar+Pruebas Funcionales+Software -- AGS-CTOS-SYS-A
|
|
Burn-In test extra opcional a temperatura ambiente
|
Sin Selección,
Burn-In Test con 24 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-24 ,
Burn-In Test con 48 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-48 ,
Burn-In Test con 72 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-72
|