|
Sistema base para SPC-221 (Requerido)
|
Sin Selección,
21.5" all-around panel PC w/ i3-6100U /8G RAM -- SPC-221-633AE
|
|
Mejora Memoria RAM 16GB DDR3L
|
Sin Selección,
8G SO-DDR3-1600 512X8 1.35V 1.5V SAM -- AQD-SD3L8GN16-SG1
|
|
Almacenamiento 2.5" SATA (HDD/SSD) para TPC/SPC
|
Sin Selección,
TR 32GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S032-TR71 ,
TR 64GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S064-TR71 ,
TR 128GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S128-TR71 ,
TR 256GB 2.5" SSD SATAIII MLC -- 96FD25-S256-TR71 ,
TR 64GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S064-ITR4 ,
TR 128GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S128-ITR4 ,
TR 256GB 2.5" SSD SATAIII MLC -40~90°C -- 96FD25-S256-ITR4 ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V1-32GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640 64G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-64GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-128GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V2-256GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 512G 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V4-512GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 1T 3D BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25V4-1TCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z2-32GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z2-64GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z4-128GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (0~70°C) -- SQF-S25Z4-256GCSBC ,
SQF 2.5" SSD 640-C 32G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z2-32GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 64G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z2-64GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 128G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z4-128GCSBE ,
SQF 2.5" SSD 640-C 256G 3D sTLC BiCS4 (-40~85°C) -- SQF-S25Z4-256GCSBE ,
SSSTC SEMI-WT SSD 128GB 2.5" SATA3 Tos 96 TLC -- 96FD25-S128-TS ,
SQF 2.5" SSD 640 128G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-128G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 512G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-512G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 32G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M2-32G-SBC ,
SQF 2.5" SSD 640 32G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M2-32G-SBE ,
SG 2.5" 500G 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND500G-ST-SG5KG ,
SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-64G-SBC ,
SG 2.5" 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND2TB-ST-SG5KG1 ,
SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M4-64G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 128G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-128G-SBC ,
SG 2.5" 1TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND1TB-ST-SG5KG1 ,
SQF 2.5" SSD 640 256G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-256G-SBC ,
WD 2.5 1TB 5KRPM 7MM SATA3 128MB -- 96ND1TB-ST-WD5KG ,
WD AV 500G 2.5" SATAII 5KRPM 16MB 7mm -- 96ND500G-ST-WD5KA ,
SQF 2.5" SSD 640 16G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M1-16G-SBC ,
WD IPC 2.5 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128MB -- 96ND2TB-ST-WD5KG ,
SQF 2.5" SSD 640 16G MLC (-40~85°C) -- SQF-S25M1-16G-SBE ,
SQF 2.5" SSD 640 512G MLC (0~70°C) -- SQF-S25M4-512G-SBC ,
SEAGATE 1TB 2.5" SATAIII 5KRPM 128M 24*7 -- 96ND1TB-ST-SG5KA ,
SG AV 2.5" 2TB SATAIII 5K 128MB -- 96ND2TB-ST-SG5KA
|
|
Sistema Operativo para SPC-221
|
Sin Selección,
Win Pro 7 Emb x32/64 ORY OEI 42C-00021 -- 968QW7PROE|INSTALL-OS-64BIT ,
(DEL22)WIN 10 PRO 64BIT ENG DVD USA MPN -- 96SW-WIN10P1-64-EN ,
Win 10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ORY OEI Value -- 968QW19VLE
|
|
Kit de Accesorios para cables M12
|
Sin Selección,
M12 cable accessory kit for SPC series -- SPC-1840WP-MCKE
|
|
Fuente de alimentación para SPC-221
|
Sin Selección,
100-240V 60W 24V 2.5A Power Supply -- PWR-247-DE
|
|
Cable de Alimentación
|
Sin Selección,
Cable de Alimentación UL 3P 10A 125V 183cm -- 1702002600 ,
Cable de Alimentación UL 3P 10A 125V 183cm -- 1702002600-01 ,
Cable de Alimentación ISI 3P 16A 250V 183cm -- 1700025854-02 ,
Cable de Alimentación EU 3P 10A 250V 183cm 90° -- 1702002605 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 125V 183cm(IEC320-C19) -- 1700021723-01 ,
Cable de Alimentación EU 3P 10A 250V 183cm -- 1700020728-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 250V 183cm -- 1700023671-01 ,
Cable de Alimentación BSI 3P 10A 250V 183cm -- 1702031801 ,
Cable de Alimentación PSE 3P 20A 250V 183cm -- 1700023536-01 ,
Cable de Alimentación CCC 3P 16A 250V 183cm -- 1700023535-01 ,
Cable de Alimentación BSI 3P 16A 250V 183cm -- 1700023534-01 ,
Cable de Alimentación EU 3P 16A 250V 183cm -- 1700023533-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 20A 250V 183cm -- 1700023532-01 ,
Cable de Alimentación UL 3P 15A 250V 180cm(ICE60320-C15) -- 1700021975-01 ,
Cable de Alimentación Militar SAA 3P 10A 250V 183cm -- 1700020098 ,
Cable de Alimentación Militar EU 3P 10A 250V 183cm -- 1700020096 ,
Cable de Alimentación Militar UL 3P 15A 125V 183cm -- 1700020095
|
|
Ensamble Estándar, Pruebas Funcionales, SW inst (Moderado) (Requerido)
|
Sin Selección,
Montaje Estándar+Pruebas Funcionales+Software -- AGS-CTOS-SYS-A
|
|
Burn-In test extra opcional a temperatura ambiente
|
Sin Selección,
Burn-In Test con 24 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-24 ,
Burn-In Test con 48 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-48 ,
Burn-In Test con 72 hrs a temperatura ambiente -- AGS-CTOS-BIT-72
|